Все размеры, указанные в каждом товаре в нашем магазине - буквенные (S, M, L, XL и т.д.), они сопоставляются с российскими и европейскими размерами согласно таблице размеров.
1. Обхват груди. Измеряется сантиметровой лентой на уровне подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди и лопаткам. 2. Обхват под грудью. Измеряется сантиметровой лентой на уровне солнечного сплетения. 3. Обхват бёдер. Измеряется сантиметровой лентой на уровне наиболее выступающей точке ягодицы |
Если у Вас есть сомнения при выборе своего размера, позвоните оператору, который поможет Вам правильно его определить.
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Обхват под грудью, см |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Чашка | ||||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Бюстгальтер | Трусики | ||||||
65 | XS | ||||||
70 | S | ||||||
75 | M | ||||||
80 | L | ||||||
85 | XL | ||||||
90 | XXL | ||||||
95 | 3XL | ||||||
100 | 4XL |
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Обхват бёдер, см | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-113 |
Обхват талии, см | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |
Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
Обхват бёдер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер | A | B | C | D | E | F | G |
Обхват бедра (см) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Чтобы определить свой размер, измерьте окружность бедра в самом широком месте.
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |